古地図
天保8年 三才村入会絵図 (三才区有文書)
※ 「入会(いりあい)」 とは相給地のことです。耕作地のほとんどが、幕府と飯山藩の相給地とされていたことが読みとれます。
明治10年 三才村全図 (三才区有文書)
※ 小字としての 「西河原」 は現在もほぼこの図のとおりです。常会名などとして一般に使用されている 「西河原」 とはほとんど一致しません。
村高の変遷
単位・石 増加指数・% | 三才村 (幕府領+飯山藩領) | 上駒沢村+下駒沢村 | 金箱村 | 富竹村 | 合計 |
慶長7年(1602) 川中島四郡検地打立之帳 | 371 100 | 駒沢村 595 100 | 275 100 | 809 100 | 2,050 100 |
正保4年(1647) 信濃国絵図高辻 | 375 101 | 484 + 388 147 | 331 120 | 870 108 | 2,448 119 |
元禄15年(1702) 信濃国郡帳 | 618 167 | 500 + 388 149 | 334 121 | 870 108 | 2,710 132 |
正徳4年(1714) 市川孫右衛門様御代官所水内郡高帳 | 619(333 + 286) 167 | 537 + 420 161 | 334 121 | 908 112 | 2,818 137 |
天保5年(1834) 信濃国郷帳 | 619(333 + 286) 167 | 539 + 421 161 | 355 129 | 911 113 | 2,845 139 |
明治6年(1873) 長野県戸籍区一覧表 | 619 167 | 539 + 422 162 | 369 134 | 912 113 | 2,861 140 |
『和名類聚抄』 分析
「郷里部」 における 「三」 の使用例
郷名 | 元和古活字本 | 高山寺本 | 郡名、国名 | 備考 |
畿内 | ||||
三宅 | ミヤケ、美也介 | 美夜介 | 城下、大和 | |
三宅 | ミヤケ | 高安、河内 | ||
三井 | ミイ | 茨田 | ||
三宅 | ミヤケ | 交野 | ||
三宅 | ミヤケ | 美也計 | 丹北 | |
三野 | ミノ | 西成、摂津 | ||
東海道 | ||||
三田 | ミタ | 阿拝、伊賀 | ||
三重 (ミヘ)、伊勢 | ||||
三宅 | ミヤケ、美也介 | 美也計 | 多氣 | |
三宅 | ミヤケ | 中島、尾張 | ||
三刀 | ミト | 海部 | ||
三宅 | ミヤケ | 海部 | ||
三宅 | ミヤケ、美也介 | 麁玉、遠江 | ||
三島 | ミシマ | 「三嶋」 | 賀茂、伊豆 | |
三宅 | ミヤケ | 大住、相模 | ||
(佐三) | 「位弖」 もしくは 「位足」 | 海上、上総 | 「佐是」 か? | |
三衆 | ミモロ、美毛呂 | 畔蒜 | ||
三直 | (ミノウ) | 周淮 | ||
三宅 | ミヤケ | (欠) | 天羽 | |
三枝 | サイクサ | 千葉、下総 | ||
三宅 | ミヤケ | 印旛 | ||
三前 | ミサキ | 海上 | ||
三宅 | ミヤケ | 海上 | ||
三村 | ミムラ | 筑波、常陸 | ||
三宅 | ミヤケ | 鹿島 | ||
東山道 | ||||
三上 | ミカミ、美加無 | 美加无 | 野洲、近江 | |
三尾 | ミヲ、美乎 | 美乎 | 高島 | |
三桑 | ミクワ | 不破、美濃 | ||
三桑 | ミクワ | 大野 | ||
三家 | ミケ | 厚見 | ||
三井 | ミイ | 各務 | ||
三田 | ミタ | 山縣 | ||
三枝 | サイクサ、佐以久佐 | 佐以久佐 | 大野、飛騨 | |
(欠) | 「三嶋」 | 山田、上野 | ||
三島 | ミシマ | 都賀、下野 | ||
三川 | ミカワ | 河内 | ||
三和 | ミワ | 那須 | ||
三田 | ミタ | 那田、陸奥 | ||
北陸道 | ||||
三方 | ミカタ | 三方 (ミカタ)、若狭 | ||
三太 | ミタ | 丹生、越前 | ||
三枝 | サイクサ、佐以久佐 | 左以久佐 | 江沼、加賀 | |
三馬 | ミマ、美萬 | 美万 | 石川 | |
三野 | ミノ、美乃 | 砺波、越中 | ||
三嶋 | ミシマ、美之萬 | 射水 | ||
三島 | ミシマ、美之萬 | 「三嶋」 | 三島 (ミシマ)、越後 | |
山陰道 | ||||
三方 | ミカタ | 何鹿、丹波 | ||
三重 | ミエ | 丹波郡、丹後 | ||
三方 | ミカタ、三加太 | 養父、但馬 | ||
三方 | ミカタ、三加太 | 気多 | ||
三江 | ミエ、美衣 | 城崎 | ||
三田 | ミタ | 知頭、因幡 | ||
三朝 | (ミアサ) | 河村、伯耆 | ||
三屋 | (ミヤ) | 飯石、出雲 | ||
三處 | (ミトコロ) | 仁多 | ||
三澤 | ミサワ | 仁多 | ||
(二)隅 | ミスミ、美須三 | 「三隅」 | 那賀、石見 | 明らかに 「三」 の誤記。 |
三田 | ミタ、美多 | 美多 | 知夫、隠岐 | |
山陽道 | ||||
三野 | ミノ、美乃 | 飾磨郡、播磨 | ||
三方 | ミカタ | 美太? | 完粟 | 高山寺本の訓、一文字欠落か? |
三重 | ミエ | 美倍 | 賀茂 | |
三家 | ミヤキ、美也希 | 美也介 | 兒嶋、備前 | |
三須 | ミス | 「美簀」 | 窪屋、備中 | |
三谿 | ミタニ | 安那、備後 | ||
三坂 | ミサカ | 神石 | ||
三上 | ミカミ | 奴可 | ||
三上 | ミカミ | 三上 (ミカミ) | ||
三谷 | ミタニ | 三谿 (ミタニ) | ||
三次 (ミヨシ) | ||||
三田 | ミタ、美多 | 高田、安藝 | ||
三隅 | ミスミ、美須美 | 美須見 | 大津、長門 | |
三島 | ミシマ | (欠) | 大津 | |
南海道 | ||||
三前 | ミサキ | 牟婁、紀伊 | ||
三原 (ミハラ)、淡路 | ||||
三次 | ミスキ、美須木 | 美須岐 | 美馬、阿波 | |
三縄 | ミナワ、美奈波 | 美奈波 | 三好 (ミヨシ) | |
三津 | ミツ、美都 | 美豆 | 三好 | |
三野 | ミノ、美乃 | 美乃 | 三好 | |
三木 (ミキ)、讃岐 | ||||
三谷 | ミタニ、美多爾 | 美多迩 | 山田 | |
三井 | ミイ | (欠) | 多度 | |
三野 (ミノ) | ||||
三間 | ミマ、美萬 | 「三門」 | 宇和、伊豫 | |
三井 | ミイ | 高崗、土佐 | ||
西海道 | ||||
三宅 | ミヤケ | 美也介 | 那珂、筑前 | |
三緒 | ミヲ | 嘉麻 | ||
三坂 | ミサカ、美左加 | 穂浪 | ||
三城 | ミツキ、美都木 | 美奈岐 | 下座 | |
三島 | ミシマ | 上座 | ||
三重 | ミエ | 山本、筑後 | ||
三潴 | (ミズマ) | 三潴 (ミムマ) | ||
三宅 | ミヤケ | 上妻 | ||
三毛 (ミケ) | ||||
三宅 | ミヤケ | 直入、豊後 | ||
三重 | ミエ | 大野 | ||
三根 (ミネ)、肥前 | ||||
三根 | ミネ、美祢 | 神埼 | ||
三重 | ミエ | 山本、肥後 | ||
三宅 | ミヤケ | 託麻 | ||
三納 | (ミノウ) | 兒湯、日向 | ||
三宅 | ミヤケ | 兒湯 | ||
三根 | ミネ | 下縣、対馬島 | ||
※ 『元和古活字本』 欄の (カタカナ) は、現在の地名によって不記載を補ったもの。 『高山寺本』 欄の 「漢字」 は地名。「 」 がない漢字は訓。 郷名が空白の行は、郡名のみに 「三」 が使われているケース。 郡名の (カナ) は 『元和古活字本』 の訓に拠り、「三」 が使われているケースのみを記載した。 『元和古活字本』 は早稲田大学図書館・古典籍総合データベースを、 『高山寺本』 は 『天理図書館善本叢書2』 八木書店を使用した。 |